| Ticker | 2025 year return |
| SNDK | 559.39% |
| WDC | 282.23% |
| MU | 239.13% |
| STX | 219.07% |
| HOOD | 203.54% |
| WBD | 172.66% |
| NEM | 168.27% |
| LRCX | 136.99% |
| PLTR | 135.03% |
| FIX | 120.08% |
| APP | 108.08% |
| CVNA | 107.52% |
| GEV | 98.70% |
| TPR | 95.58% |
| APH | 94.59% |
| KLAC | 92.83% |
| HWM | 87.46% |
| GE | 84.68% |
| GLW | 84.26% |
| INTC | 84.04% |
| HII | 79.96% |
| AMD | 77.30% |
| CVS | 76.79% |
| NRG | 76.50% |
| DG | 75.11% |
| Ticker | 2025 year return |
| FISV | -68.94% |
| TTD | -67.70% |
| ARE | -49.83% |
| DECK | -48.95% |
| IT | -47.93% |
| LULU | -45.66% |
| DOW | -41.74% |
| LYB | -41.70% |
| MOH | -40.37% |
| FDS | -39.58% |
| CHTR | -39.10% |
| CMG | -38.64% |
| CLX | -37.92% |
| CAG | -37.62% |
| STZ | -37.57% |
| LW | -37.32% |
| GDDY | -37.13% |
| ZBRA | -37.13% |
| ZBRA | -37.13% |
| UNH | -34.74% |
| BAX | -34.47% |
| CPB | -33.45% |
| POOL | -32.91% |
| CNC | -32.07% |
| CPRT | -31.78% |
相關文章
重要聲明
- 本站內容為作者個人意見,僅供參考,本人不對文章內容、資料之正確性、看法、與即時性負任何責任,讀者請務必自行判斷。
- 對於讀者直接或間接依賴並參考本站資訊後,採取任何投資行為所導致之直接或間接損失,或因此產生之一切責任,本人均不負任何損害賠償及其他法律上之責任。