本文所有數據,皆以2022年最後一個交易日收盤價為準。
美股前十大市值成份股
美股代碼 | 股價 | 2022年表現 | 市值(美金十億) | 本益比 | 殖利率 |
AAPL | 129.93 | -28.61% | 2070 | 21.25 | 0.71% |
MSFT | 239.82 | -28.36% | 1790 | 25.84 | 1.13% |
GOOGL | 88.23 | -39.15% | 1140 | 17.86 | 0% |
AMZN | 84 | -50.7% | 856.94 | 77.52 | 0% |
BRK.B | 308.9 | +2.7% | 681.85 | 59.29 | 0% |
UNH | 530.18 | +5.55% | 495.37 | 25.97 | 1.24% |
JNJ | 176.65 | +2.98% | 461.85 | 24.59 | 2.56% |
XOM | 110.3 | +73.59% | 454.22 | 8.99 | 3.3% |
V | 207.76 | -6.17% | 428.34 | 29.67 | 0.87% |
JPM | 134.1 | -17.07% | 393.34 | 11.32 | 2.98% |
表現最佳的 20 檔成分股
美股代碼 | 2022年表現 | 本益比 | 殖利率 |
OXY | +114.8% | 5.23 | 0.83% |
HES | +90.3% | 23.59 | 1.06% |
MPC | +81.6% | 5.11 | 2.58% |
XOM | +78.5% | 8.99 | 3.3% |
SLB | +76.7% | 25.82 | 1.31% |
APA | +70.7% | 4.46 | 2.14% |
FSLR | +70.7% | 170.1 | 0% |
HAL | +70% | 20.39 | 1.22% |
VLO | +68.2% | 5.41 | 3.09% |
MRO | +63.1% | 5.21 | 1.33% |
COP | +61.2% | 8.47 | 4.4% |
STLD | +58.5% | 4.31 | 1.39% |
EQT | +55.3% | 7.36 | 1.77% |
CVX | +52% | 10.21 | 3.16% |
CAH | +50.9% | 0 | 2.58% |
MCK | +50.9% | 26.58 | 0.58% |
ENPH | +45.1% | 129.23 | 0% |
EOG | +44.8% | 10.17 | 2.55% |
MRK | +44.6% | 18.46 | 2.63% |
CI | +44% | 15.83 | 1.35% |
表現最差的 20 檔成分股
美股代碼 | 2022年表現 | 遠期本益比 |
GNRC | -71.40% | 30.2 |
MTCH | -68.60% | 48.5 |
ALGN | -67.90% | 48.7 |
SIVB | -66.10% | 23 |
TSLA | -65.00% | 120.3 |
CTLT | -64.80% | 32.5 |
SBNY | -64.40% | 18.6 |
META | -64.20% | 23.5 |
VFC | -62.30% | 20.4 |
PYPL | -62.20% | 36 |
SWK | -60.20% | 15.9 |
CCL | -59.90% | N/A |
WBD | -59.70% | 7.5 |
LUMN | -58.40% | 7.8 |
ZBRA | -56.90% | 30.1 |
DISH | -56.70% | 10.9 |
CZR | -55.50% | 144.5 |
LNC | -55.00% | 6.2 |
AMD | -55.00% | 43.1 |
STX | -53.40% | 12.4 |
11個產業的表現
產業 | 2022 年的表現 | 遠期本益比 |
能源 | 59.00% | 11.1 |
公用事業 | -1.40% | 20.4 |
必需消費品 | -3.20% | 21.8 |
衛生保健 | -3.60% | 17.2 |
工業 | -7.10% | 20.8 |
金融 | -12.40% | 14.6 |
原料 | -14.10% | 16.6 |
房地產 | -28.40% | 24.2 |
科技 | -28.90% | 28.1 |
非必需消費品 | -37.60% | 33.2 |
通訊服務 | -40.40% | 20.8 |
標普500指數 | -19.40% | 21.4 |
市值損失排行榜
美股代碼 | 市值損失(美金十億) | 2022年表現 |
AAPL | -$846 | -26.80% |
AMZN | -$834 | -49.60% |
MSFT | -$737 | -28.70% |
TSLA | -$672 | -65.00% |
META | -$464 | -64.20% |
NVDA | -$376 | -50.30% |
PYPL | -$140 | -62.20% |
NFLX | -$136 | -51.10% |
DIS | -$123 | -43.90% |
CRM | -$118 | -47.80% |
相關文章
重要聲明
- 本站內容為作者個人意見,僅供參考,本人不對文章內容、資料之正確性、看法、與即時性負任何責任,讀者請務必自行判斷。
- 對於讀者直接或間接依賴並參考本站資訊後,採取任何投資行為所導致之直接或間接損失,或因此產生之一切責任,本人均不負任何損害賠償及其他法律上之責任。